Gestión energética eficiente y monitorización continua

Nuestros expertos en gestión energética y monitoreo crearán la mejor estructura para captar los datos energéticos de tu instalación. Esto puede ser una industria o un edificio.

En ENGIE España, no solo creamos el plan para instalar analizadores de red, caudalímetros o sondas. También diseñamos y ponemos en marcha la red de comunicación que mejor se adapte a tu instalación.
Todos los datos recopilados son enviados a la nube, donde nuestros servidores seguros albergan las herramientas de visualización y gestión energética.
Manejamos un entorno que usa varias plataformas. No nos comprometemos con una solución o proveedor específico. Siempre buscamos la mejor opción para el cliente. Consideramos el coste, las funciones y las necesidades de nuestros clientes.

Además, los datos se envían a nuestro Centro de Control de ENGIE. Un grupo de expertos los analiza las 24 horas del día.
En este Centro de Control, nuestros ingenieros establecen alarmas y protocolos para el consumo de energía. Esto se hace según criterios de eficiencia energética. Además, se buscan formas de fomentar el ahorro y la eficiencia energética.
A su vez, incluimos diversos alcances del servicio, desde el nivel más básico denominado ESENCIAL al nivel más completo denominado EXCELLENCE.
OPCIONES E3 | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de energía reactiva | ![]() | ![]() | ![]() |
Control de potencia óptima | ![]() | ![]() | ![]() |
Análisis de consumos y detección MAEs de gestión | ![]() | ![]() | ![]() |
Análisis de consumos real vs estimado consumo histórico | ![]() | ![]() | ![]() |
Análisis de consumos real vs estimado | - | ![]() | ![]() |
Detección y cuantificación de MAEs | - | ![]() | ![]() |
Cálculo y análisis de KPIs mensuales | - | - | ![]() |
Visitas a la instalación | - | - | ![]() |
Gestión energética activa de la instalación | - | - | ![]() |
Módulo facturas y mercado energético | - | - | ![]() |
OPCIONES E3 | |
![]() | |
Control de energía reactiva | ![]() |
Control de potencia óptima | ![]() |
Análisis de consumos y detección MAEs de gestión | ![]() |
Análisis de consumos real vs estimado consumo histórico | ![]() |
Análisis de consumos real vs estimado | - |
Detección y cuantificación de MAEs | - |
Cálculo y análisis de KPIs mensuales | - |
Visitas a la instalación | - |
Gestión energética activa de la instalación | - |
Módulo facturas y mercado energético | - |
![]() | |
Control de energía reactiva | ![]() |
Control de potencia óptima | ![]() |
Análisis de consumos y detección MAEs de gestión | ![]() |
Análisis de consumos real vs estimado consumo histórico | ![]() |
Análisis de consumos real vs estimado | ![]() |
Detección y cuantificación de MAEs | ![]() |
Cálculo y análisis de KPIs mensuales | - |
Visitas a la instalación | - |
Gestión energética activa de la instalación | - |
Módulo facturas y mercado energético | - |
![]() | |
Control de energía reactiva | ![]() |
Control de potencia óptima | ![]() |
Análisis de consumos y detección MAEs de gestión | ![]() |
Análisis de consumos real vs estimado consumo histórico | ![]() |
Análisis de consumos real vs estimado | ![]() |
Detección y cuantificación de MAEs | ![]() |
Cálculo y análisis de KPIs mensuales | ![]() |
Visitas a la instalación | ![]() |
Gestión energética activa de la instalación | ![]() |
Módulo facturas y mercado energético | ![]() |
Implantación garantizando ahorros
En ENGIE, estamos seguros de que nuestras soluciones mejoran el rendimiento de las instalaciones de nuestros clientes. Por eso, podemos invertir en todo lo necesario para monitorear el consumo energético de cada instalación.
ENGIE cubre los costos de la mano de obra y los equipos de monitoreo. También cubre los costos de la gestión energética desde nuestro Centro de Control. Pero, además, asegura que con estas acciones se logrará un nivel de ahorro. Si no se alcanza, asumiremos la diferencia.